Regulatory Modules

Displaying 61 - 70 of 341
Title Residual Motif 1 Motif 1 e-value Motif 2 e-value Expression Profile Organism
module 280 0.41 0.00000000023 0.000023 cgl
module 1 0.42 0.0004 160 cgl
module 34 0.42 1700 8200 cgl
module 36 0.42 0.000016 8.2 cgl
module 41 0.42 4.1 5.3 cgl
module 55 0.42 0.0000000013 0.0000005 cgl
module 105 0.42 0.00000000061 0.000056 cgl
module 120 0.42 0.00000000000055 0.052 cgl
module 170 0.42 2.5e-16 11 cgl
module 223 0.42 cgl