The are 35 biclusters regulated by PA0828 in the network Pseudomonas_aeruginosa network.

Bicluster genes residual
30 26 0.524472727374
34 34 0.571251760262
35 19 0.51210611056
50 16 0.408667985281
89 15 0.391646540599
129 21 0.472701908488
142 19 0.491776566541
156 25 0.43948856529
163 25 0.561945969618
176 20 0.514101905874
180 14 0.405351951201
187 34 0.592116302707
201 20 0.419033277217
211 19 0.441849183558
222 20 0.490368117769
229 35 0.580675212027
283 26 0.505401812483
289 20 0.478063520965
291 18 0.620686826701
302 18 0.443550766078
311 22 0.455451978051
317 19 0.439201921883
330 28 0.475470196337
359 21 0.444460718706
363 19 0.484166969073
389 24 0.595634063643
394 24 0.439895092721
418 21 0.514169770797
439 19 0.435549175564
445 21 0.52016329252
463 18 0.444284274885
471 18 0.412618720038
487 23 0.488935000419
542 22 0.495662761495
546 31 0.537885950782

view network for these 35 biclusters