The are 35 biclusters regulated by PA5105 in the network Pseudomonas_aeruginosa network.

Bicluster genes residual
21 12 0.360142817507
27 22 0.503801408058
38 17 0.458200831861
54 15 0.400442133226
133 13 0.438619607205
142 19 0.491776566541
145 20 0.497320772968
152 26 0.567382837359
159 19 0.532085831282
176 20 0.514101905874
178 19 0.543087857683
185 19 0.540074653327
205 19 0.562866195584
215 19 0.526590466808
225 23 0.535146172924
258 17 0.528902665249
277 19 0.447382291375
284 13 0.294928869844
298 15 0.208551597833
316 17 0.528441255727
328 21 0.548080474329
367 14 0.442455179348
388 26 0.567774363918
392 14 0.40025246428
398 18 0.481008606664
411 16 0.448378155953
432 27 0.476188631848
452 23 0.592650076043
467 12 0.375561425804
469 33 0.558656017296
480 17 0.514866502517
492 11 0.392856310966
493 18 0.554908835501
514 8 0.310060597508
555 11 0.364072128787

view network for these 35 biclusters