Genes
Displaying 67571 - 67580 of 69421
| Locus | Symbol | Product | Feature Type | Chromosome |
|---|---|---|---|---|
| 15371 | Hmx1 | H6 homeobox 1 | protein-coding | 5 |
| 15372 | Hmx2 | H6 homeobox 2 | protein-coding | 7 |
| 15373 | Hmx3 | H6 homeobox 3 | protein-coding | 7 |
| 15375 | Foxa1 | forkhead box A1 | protein-coding | 12 |
| 15377 | Foxa3 | forkhead box A3 | protein-coding | 7 |
| 15379 | Onecut1 | one cut domain, family member 1 | protein-coding | 9 |
| 15381 | Hnrnpc | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C | protein-coding | 14 |
| 15382 | Hnrnpa1 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 | protein-coding | 15 |
| 15387 | Hnrnpk | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K | protein-coding | 13 |
| 15388 | Hnrnpl | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein L | protein-coding | 7 |
