DVU1190 DVU1190 Sensory box/GGDEF domain/EAL domain protein
| Title | Insert | TAG Module |
|---|---|---|
| GZ11121 | 1459 | TagModule_3796 |
| GZ9566 | 1833 | TagModule_2475 |
| GZ10550 | 1959 | TagModule_3591 |
| GZ3996 | 1972 | TagModule_0552 |
| GZ2874 | 2312 | TagModule_0898 |
| GZ8310 | 2463 | TagModule_1759 |
| DVU1190 |
| WT.MOLS4 | WT.MOLS4_NO3 | WT.MOYLS4.1 | WT.MOYLS4.2 |
|---|---|---|---|
| 0.94 | 0.03 | 0.81 | 0.94 |
Add comment