DVU1432 DVU1432 Radical SAM domain protein
| Title | Insert | TAG Module |
|---|---|---|
| GZ7777 | 2388 | TagModule_1521 |
| GZ14292 | 2485 | TagModule_2656 |
| GZ2415 | 2504 | TagModule_0896 |
| DVU1432 |
| WT.MOLS4 | WT.MOLS4_NO3 | WT.MOYLS4.1 | WT.MOYLS4.2 |
|---|---|---|---|
| 0.98 | 0.02 | 0.88 | 0.84 |
| Title | Insert | TAG Module |
|---|---|---|
| GZ7777 | 2388 | TagModule_1521 |
| GZ14292 | 2485 | TagModule_2656 |
| GZ2415 | 2504 | TagModule_0896 |
| DVU1432 |
| WT.MOLS4 | WT.MOLS4_NO3 | WT.MOYLS4.1 | WT.MOYLS4.2 |
|---|---|---|---|
| 0.98 | 0.02 | 0.88 | 0.84 |
Add comment