DVU2611 DVU2611 Uncharacterized protein
| Title | Insert | TAG Module |
|---|---|---|
| GZ1701 | 1316 | TagModule_0760 |
| GZ13976 | 1479 | TagModule_0158 |
| GZ9460 | 1487 | TagModule_2432 |
| DVU2611 |
| WT.MOLS4 | WT.MOLS4_NO3 | WT.MOYLS4.1 | WT.MOYLS4.2 |
|---|---|---|---|
| 1.87 | 0.03 | 1.22 | 1.53 |
-
| Title | Insert | TAG Module |
|---|---|---|
| GZ1701 | 1316 | TagModule_0760 |
| GZ13976 | 1479 | TagModule_0158 |
| GZ9460 | 1487 | TagModule_2432 |
| DVU2611 |
| WT.MOLS4 | WT.MOLS4_NO3 | WT.MOYLS4.1 | WT.MOYLS4.2 |
|---|---|---|---|
| 1.87 | 0.03 | 1.22 | 1.53 |
Add comment