| UA3 | 2 775 672 | NON_SYNONYMOUS_CODING |  | MISSENSE | 100 | EG_UA3_45 | Chr-DVU2664-2775672-EG_UA3_45 | 
          
                  | UE3 | 2 775 672 | NON_SYNONYMOUS_CODING |  | MISSENSE | 100 | EG_UE3_45 | Chr-DVU2664-2775672-EG_UE3_45 | 
          
                  | UR1 | 2 775 672 | NON_SYNONYMOUS_CODING |  | MISSENSE | 100 | EG_UR1_45 | Chr-DVU2664-2775672-EG_UR1_45 | 
          
                  | UR1 | 2 775 672 | NON_SYNONYMOUS_CODING |  | MISSENSE | 100 | EG_UR1_118 | Chr-DVU2664-2775672-EG_UR1_118 | 
          
                  | US1 | 2 775 672 | NON_SYNONYMOUS_CODING |  | MISSENSE | 100 | EG_US1_45 | Chr-DVU2664-2775672-EG_US1_45 | 
          
                  | US1 | 2 775 672 | NON_SYNONYMOUS_CODING |  | MISSENSE | 100 | EG_US1_118 | Chr-DVU2664-2775672-EG_US1_118 | 
          
                  | HA3 | 2 775 672 | NON_SYNONYMOUS_CODING |  | MISSENSE | 100 | EG_HA3_15 | Chr-DVU2664-2775672-EG_HA3_15 | 
          
                  | UA3 | 2 775 672 | NON_SYNONYMOUS_CODING |  | MISSENSE | 100 | EG_UA3_15 | Chr-DVU2664-2775672-EG_UA3_15 | 
          
                  | HA3 | 2 775 672 | NON_SYNONYMOUS_CODING |  | MISSENSE | 100 | EG_HA3_76 | Chr-DVU2664-2775672-EG_HA3_76 | 
          
                  | HE3 | 2 775 672 | NON_SYNONYMOUS_CODING |  | MISSENSE | 100 | EG_HE3_15 | Chr-DVU2664-2775672-EG_HE3_15 | 
      
 
Add comment