| HR2 | 2 775 672 | NON_SYNONYMOUS_CODING |  | MISSENSE | 100 | HR2.152.01.D02 | Chr-DVU2664-2775672-HR2.152.01.D02 | 
          
                  | HA2 | 2 775 672 | NON_SYNONYMOUS_CODING |  | MISSENSE | 100 | HA2.152.01.D02 | Chr-DVU2664-2775672-HA2.152.01.D02 | 
          
                  | HR2 | 2 775 672 | NON_SYNONYMOUS_CODING |  | MISSENSE | 100 | HR2.152.10.D01 | Chr-DVU2664-2775672-HR2.152.10.D01 | 
          
                  | UE3 | 2 775 672 | NON_SYNONYMOUS_CODING |  | MISSENSE | 100 | UE3.152.09.D02 | Chr-DVU2664-2775672-UE3.152.09.D02 | 
          
                  | UE3 | 2 775 672 | NON_SYNONYMOUS_CODING |  | MISSENSE | 100 | UE3.152.10.D02 | Chr-DVU2664-2775672-UE3.152.10.D02 | 
          
                  | UE3 | 2 775 672 | NON_SYNONYMOUS_CODING |  | MISSENSE | 100 | UE3.152.03.D03 | Chr-DVU2664-2775672-UE3.152.03.D03 | 
          
                  | HA2 | 2 775 672 | NON_SYNONYMOUS_CODING |  | MISSENSE | 100 | TG_HA2 | Chr-DVU2664-2775672-TG_HA2 | 
          
                  | UE3 | 2 775 672 | NON_SYNONYMOUS_CODING |  | MISSENSE | 100 | TG_UE3 | Chr-DVU2664-2775672-TG_UE3 | 
          
                  | UA3 | 2 775 672 | NON_SYNONYMOUS_CODING |  | MISSENSE | 100 | TG_UA3 | Chr-DVU2664-2775672-TG_UA3 | 
          
                  | UE2 | 2 775 672 | NON_SYNONYMOUS_CODING |  | MISSENSE | 100 | TG_UE2 | Chr-DVU2664-2775672-TG_UE2 | 
      
 
Add comment