DVU2955 DVU2955 Uncharacterized protein
| Line | Position | Effect | Impact | Class | Percent Frequency | Sample | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA3 | 3 064 065 | NON_SYNONYMOUS_CODING | MISSENSE | 99 | EG_HA3_15 | Chr-DVU2955-3064065-EG_HA3_15 | |
| HA3 | 3 064 065 | NON_SYNONYMOUS_CODING | MISSENSE | 99 | EG_HA3_15 | Chr-DVU2955-3064065-EG_HA3_15 | |
| HA3 | 3 064 065 | NON_SYNONYMOUS_CODING | MISSENSE | 99 | EG_HA3_15 | Chr-DVU2955-3064065-EG_HA3_15 | |
| HA3 | 3 064 065 | NON_SYNONYMOUS_CODING | MISSENSE | 99 | EG_HA3_15 | Chr-DVU2955-3064065-EG_HA3_15 | |
| HA3 | 3 064 065 | NON_SYNONYMOUS_CODING | MISSENSE | 99 | EG_HA3_15 | Chr-DVU2955-3064065-EG_HA3_15 | |
| HA3 | 3 064 065 | NON_SYNONYMOUS_CODING | MISSENSE | 99 | EG_HA3_15 | Chr-DVU2955-3064065-EG_HA3_15 | |
| HA3 | 3 064 065 | NON_SYNONYMOUS_CODING | MISSENSE | 99 | EG_HA3_15 | Chr-DVU2955-3064065-EG_HA3_15 | |
| HA3 | 3 064 065 | NON_SYNONYMOUS_CODING | MISSENSE | 99 | EG_HA3_15 | Chr-DVU2955-3064065-EG_HA3_15 | |
| HA3 | 3 064 065 | NON_SYNONYMOUS_CODING | MISSENSE | 99 | EG_HA3_15 | Chr-DVU2955-3064065-EG_HA3_15 | |
| HA3 | 3 064 065 | NON_SYNONYMOUS_CODING | MISSENSE | 99 | EG_HA3_15 | Chr-DVU2955-3064065-EG_HA3_15 |
-
Add comment