DVU3248 DVU3248 AcrB/AcrD/AcrF family protein
| Title | Insert | TAG Module |
|---|---|---|
| GZ3649 | 2240 | TagModule_0253 |
| GZ5265 | 2403 | TagModule_1135 |
| GZ5768 | 3011 | TagModule_0826 |
| DVU3248 |
| WT.MOLS4 | WT.MOLS4_NO3 | WT.MOYLS4.1 | WT.MOYLS4.2 |
|---|---|---|---|
| 1.56 | 0.03 | 1.65 | 1.53 |
| Title | Insert | TAG Module |
|---|---|---|
| GZ3649 | 2240 | TagModule_0253 |
| GZ5265 | 2403 | TagModule_1135 |
| GZ5768 | 3011 | TagModule_0826 |
| DVU3248 |
| WT.MOLS4 | WT.MOLS4_NO3 | WT.MOYLS4.1 | WT.MOYLS4.2 |
|---|---|---|---|
| 1.56 | 0.03 | 1.65 | 1.53 |
Add comment