The are 32 biclusters regulated by PA0707 in the network Pseudomonas_aeruginosa network.

Bicluster genes residual
3 32 0.643198837861
29 10 0.343187650777
32 12 0.323088130236
54 15 0.400442133226
82 20 0.52714219013
89 15 0.391646540599
115 15 0.411410391063
119 24 0.459935957848
129 21 0.472701908488
155 9 0.316214427247
194 17 0.409699938644
225 23 0.535146172924
277 19 0.447382291375
289 20 0.478063520965
293 20 0.529841922352
302 18 0.443550766078
306 33 0.522729905661
325 20 0.485902952922
347 11 0.341517594181
355 26 0.542131341004
357 17 0.39936797393
369 15 0.370101237696
379 14 0.360864837431
400 15 0.411650796804
414 21 0.476571998693
422 21 0.519170767912
464 17 0.516522023591
465 12 0.409361643971
470 28 0.480314229381
522 19 0.468624813656
531 11 0.310899630604
535 12 0.405920105247

view network for these 32 biclusters