The are 19 biclusters regulated by PA0780 in the network Pseudomonas_aeruginosa network.
| Bicluster | genes | residual |
|---|---|---|
| 51 | 25 | 0.54383948588 |
| 63 | 21 | 0.52144015541 |
| 65 | 26 | 0.502500921361 |
| 67 | 17 | 0.45946740934 |
| 70 | 30 | 0.559513819593 |
| 82 | 20 | 0.52714219013 |
| 161 | 19 | 0.409876419434 |
| 163 | 25 | 0.561945969618 |
| 208 | 24 | 0.541886543353 |
| 245 | 39 | 0.563839946039 |
| 269 | 16 | 0.450269740984 |
| 313 | 38 | 0.509996027365 |
| 314 | 14 | 0.438219295989 |
| 361 | 23 | 0.52826690741 |
| 384 | 30 | 0.55708682528 |
| 402 | 20 | 0.510972006651 |
| 455 | 22 | 0.526477089558 |
| 499 | 24 | 0.549627175541 |
| 550 | 28 | 0.573707128899 |


