The are 29 biclusters regulated by PA4764 in the network Pseudomonas_aeruginosa network.

Bicluster genes residual
6 23 0.531612194781
8 25 0.58632591219
41 20 0.559543494391
70 30 0.559513819593
72 19 0.555068104993
139 28 0.558828496902
143 21 0.545901882268
145 20 0.497320772968
178 19 0.543087857683
181 25 0.518981374172
209 22 0.524457700553
210 13 0.376551677932
217 11 0.315431680457
227 10 0.318686129018
245 39 0.563839946039
251 27 0.528245674297
271 17 0.516527470357
309 24 0.569250799849
352 9 0.430482462087
389 24 0.595634063643
409 14 0.453515457928
411 16 0.448378155953
424 13 0.428263702618
454 11 0.336564682424
455 22 0.526477089558
490 19 0.519691549033
502 15 0.363163521591
525 16 0.442228055273
541 23 0.549203028923

view network for these 29 biclusters