| RCC1 superfamily |  | Regulator of chromosome condensation (RCC1) repeat; Regulator of chromosome condensation (RCC1)... | - | 34.0396 | 0.00749584 | 65 - 112 | superfamily | 249843 | 
          
                  | RCC1 superfamily |  | Regulator of chromosome condensation (RCC1) repeat; Regulator of chromosome condensation (RCC1)... | - | 34.0396 | 0.00749584 | 65 - 112 | superfamily | 249843 | 
          
                  | RCC1_2 superfamily |  | Regulator of chromosome condensation (RCC1) repeat; Regulator of chromosome condensation (RCC1)... | - | 45.1713 | 1.19E-06 | 217 - 246 | superfamily | 257859 | 
          
                  | RCC1_2 superfamily |  | Regulator of chromosome condensation (RCC1) repeat; Regulator of chromosome condensation (RCC1)... | - | 45.1713 | 1.19E-06 | 217 - 246 | superfamily | 257859 | 
          
                  | RCC1 superfamily |  | Regulator of chromosome condensation (RCC1) repeat; Regulator of chromosome condensation (RCC1)... | - | 34.0396 | 0.00749584 | 65 - 112 | superfamily | 249843 | 
          
                  | RCC1 superfamily |  | Regulator of chromosome condensation (RCC1) repeat; Regulator of chromosome condensation (RCC1)... | - | 34.0396 | 0.00749584 | 65 - 112 | superfamily | 249843 | 
          
                  | RCC1 superfamily |  | Regulator of chromosome condensation (RCC1) repeat; Regulator of chromosome condensation (RCC1)... | - | 34.0396 | 0.00749584 | 65 - 112 | superfamily | 249843 | 
          
                  | RCC1 superfamily |  | Regulator of chromosome condensation (RCC1) repeat; Regulator of chromosome condensation (RCC1)... | - | 34.0396 | 0.00749584 | 65 - 112 | superfamily | 249843 | 
          
                  | RCC1 superfamily |  | Regulator of chromosome condensation (RCC1) repeat; Regulator of chromosome condensation (RCC1)... | - | 34.0396 | 0.00749584 | 65 - 112 | superfamily | 249843 | 
          
                  | RCC1 superfamily |  | Regulator of chromosome condensation (RCC1) repeat; Regulator of chromosome condensation (RCC1)... | - | 34.0396 | 0.00749584 | 65 - 112 | superfamily | 249843 | 
      
 
Add comment