Genes
Displaying 51691 - 51700 of 69421
| Locus | Symbol | Product | Feature Type | Chromosome |
|---|---|---|---|---|
| 93699 | Pcdhgb1 | protocadherin gamma subfamily B, 1 | protein-coding | 18 |
| 93700 | Pcdhgb2 | protocadherin gamma subfamily B, 2 | protein-coding | 18 |
| 93701 | Pcdhgb4 | protocadherin gamma subfamily B, 4 | protein-coding | 18 |
| 93702 | Pcdhgb5 | protocadherin gamma subfamily B, 5 | protein-coding | 18 |
| 93703 | Pcdhgb6 | protocadherin gamma subfamily B, 6 | protein-coding | 18 |
| 93704 | Pcdhgb7 | protocadherin gamma subfamily B, 7 | protein-coding | 18 |
| 93705 | Pcdhgb8 | protocadherin gamma subfamily B, 8 | protein-coding | 18 |
| 93706 | Pcdhgc3 | protocadherin gamma subfamily C, 3 | protein-coding | 18 |
| 93707 | Pcdhgc4 | protocadherin gamma subfamily C, 4 | protein-coding | 18 |
| 93708 | Pcdhgc5 | protocadherin gamma subfamily C, 5 | protein-coding | 18 |
