DVU0652 DVU0652 Chemotaxis protein CheV
Title | Insert | TAG Module |
---|---|---|
GZ10952 | 863 | TagModule_3108 |
GZ10963 | 863 | TagModule_3108 |
GZ10965 | 863 | TagModule_3108 |
GZ10968 | 863 | TagModule_3108 |
GZ10973 | 863 | TagModule_3108 |
GZ10974 | 863 | TagModule_3108 |
GZ9070 | 920 | TagModule_1853 |
DVU0652 |
WT.MOLS4 | WT.MOLS4_NO3 | WT.MOYLS4.1 | WT.MOYLS4.2 |
---|---|---|---|
1 | 0.02 | 0.77 | 0.98 |
Add comment