DVU1804 DVU1804 Glycosyl transferase, group 1 family protein
| Locus Tag | Synonyms | Product | Protein Synonyms | Start | End | Strand | PubMed ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVU1804 | DVU1804 | DVU1804 | Glycosyl transferase, group 1 family protein | Glycosyl transferase, group 1 family protein | 15077118 |
| Title | Insert | TAG Module |
|---|---|---|
| GZ14430 | 26 | TagModule_3002 |
| GZ8541 | 34 | TagModule_1647 |
| GZ2955 | 39 | TagModule_0017 |
| GZ6514 | 49 | TagModule_1171 |
| GZ3143 | 148 | TagModule_0060 |
| GZ7592 | 174 | TagModule_1475 |
| GZ10858 | 212 | TagModule_3193 |
| GZ2447 | 217 | TagModule_0959 |
| GZ5119 | 289 | TagModule_1073 |
| GZ5835 | 873 | TagModule_0825 |
| Orthologues | Paralogues |
|---|---|
| Product (LegacyBRC) | Product (RefSeq) |
|---|---|
| GI Number | Accession | Blast | Conserved Domains |
|---|---|---|---|
| Link to STRINGS | STRINGS Network |
|---|---|
| DVU1804 |
Add comment