| TPR superfamily |  | Tetratricopeptide repeat domain; typically contains 34 amino acids [WLF]-X(2)-[LIM]-[GAS]-X(2)-[YLF... | - | 37.7448 | 0.00144937 | 396 - 471 | superfamily | 238112 | 
          
                  | TPR superfamily |  | Tetratricopeptide repeat domain; typically contains 34 amino acids [WLF]-X(2)-[LIM]-[GAS]-X(2)-[YLF... | - | 37.7448 | 0.00144937 | 396 - 471 | superfamily | 238112 | 
          
                  | TPR superfamily |  | Tetratricopeptide repeat domain; typically contains 34 amino acids [WLF]-X(2)-[LIM]-[GAS]-X(2)-[YLF... | - | 37.7448 | 0.00144937 | 396 - 471 | superfamily | 238112 | 
          
                  | TPR superfamily |  | Tetratricopeptide repeat domain; typically contains 34 amino acids [WLF]-X(2)-[LIM]-[GAS]-X(2)-[YLF... | - | 37.7448 | 0.00144937 | 396 - 471 | superfamily | 238112 | 
          
                  | TPR superfamily |  | Tetratricopeptide repeat domain; typically contains 34 amino acids [WLF]-X(2)-[LIM]-[GAS]-X(2)-[YLF... | - | 37.7448 | 0.00144937 | 396 - 471 | superfamily | 238112 | 
          
                  | TPR superfamily |  | Tetratricopeptide repeat domain; typically contains 34 amino acids [WLF]-X(2)-[LIM]-[GAS]-X(2)-[YLF... | - | 37.7448 | 0.00144937 | 396 - 471 | superfamily | 238112 | 
          
                  | TPR superfamily |  | Tetratricopeptide repeat domain; typically contains 34 amino acids [WLF]-X(2)-[LIM]-[GAS]-X(2)-[YLF... | - | 37.7448 | 0.00144937 | 396 - 471 | superfamily | 238112 | 
          
                  | TPR superfamily |  | Tetratricopeptide repeat domain; typically contains 34 amino acids [WLF]-X(2)-[LIM]-[GAS]-X(2)-[YLF... | - | 37.7448 | 0.00144937 | 396 - 471 | superfamily | 238112 | 
          
                  | PEP_TPR_lipo |  | putative PEP-CTERM system TPR-repeat lipoprotein; This protein family occurs in strictly within a... | - | 113.64 | 3.40E-26 | 133 - 763 | multi-dom | 234059 | 
      
 
Add comment