Hierarchical Clusters
      Displaying 6501 - 6600 of 28001    
  
      | Title | Cluster Plot | Dendrogram | e-value | e-value | e-value | Condition | Condition FDR | Condition Difference | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaps_hclust_0067 |   |   | 0.0036   | 0.86   | 0.11   | co2_elevated_stat_arrays | 0.302000 | -0.261 | 
| Thaps_hclust_0067 |   |   | 0.0036   | 0.86   | 0.11   | lowtemp_TMEVA | 0.399000 | 0.244 | 
| Thaps_hclust_0067 |   |   | 0.0036   | 0.86   | 0.11   | highpH_TMEVA | 0.520000 | -0.125 | 
| Thaps_hclust_0067 |   |   | 0.0036   | 0.86   | 0.11   | co2_elevated_expo_arrays | 0.968000 | 0.027 | 
| Thaps_hclust_0067 |   |   | 0.0036   | 0.86   | 0.11   | lowFe_TMEVA | 0.776000 | 0.117 | 
| Thaps_hclust_0067 |   |   | 0.0036   | 0.86   | 0.11   | exponential_vs_stationary_24light | 0.009720 | 0.882 | 
| Thaps_hclust_0067 |   |   | 0.0036   | 0.86   | 0.11   | lowN_TMEVA | 0.130000 | -0.546 | 
| Thaps_hclust_0067 |   |   | 0.0036   | 0.86   | 0.11   | diel_exponential_vs_stationary | 0.022200 | 0.457 | 
| Thaps_hclust_0067 |   |   | 0.0036   | 0.86   | 0.11   | lowSi_TMEVA | 0.867000 | -0.196 | 
| Thaps_hclust_0067 |   |   | 0.0036   | 0.86   | 0.11   | highlight_arrays | 0.002540 | -0.514 | 
| Title | Cluster Plot | Dendrogram | e-value | e-value | e-value | Condition | Condition FDR | Condition Difference | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaps_hclust_0066 |   |   | 0.0000000000000019   | 0.00000025   | 0.00000047   | diel_light_vs_dark | 0.991000 | -0.00253 | 
| Thaps_hclust_0066 |   |   | 0.0000000000000019   | 0.00000025   | 0.00000047   | lowFe_KTKB_Day3 | 0.022400 | 0.399 | 
| Thaps_hclust_0066 |   |   | 0.0000000000000019   | 0.00000025   | 0.00000047   | lowFe_KTKB_Day5 | 0.096100 | 0.263 | 
| Thaps_hclust_0066 |   |   | 0.0000000000000019   | 0.00000025   | 0.00000047   | BaP | 0.865000 | -0.0346 | 
| Thaps_hclust_0066 |   |   | 0.0000000000000019   | 0.00000025   | 0.00000047   | exponential_vs_stationary_24highlight | 0.000526 | 0.422 | 
| Thaps_hclust_0066 |   |   | 0.0000000000000019   | 0.00000025   | 0.00000047   | co2_elevated_stat_arrays | 0.261000 | 0.229 | 
| Thaps_hclust_0066 |   |   | 0.0000000000000019   | 0.00000025   | 0.00000047   | lowtemp_TMEVA | 0.008930 | 0.56 | 
| Thaps_hclust_0066 |   |   | 0.0000000000000019   | 0.00000025   | 0.00000047   | highpH_TMEVA | 0.004020 | -0.359 | 
| Thaps_hclust_0066 |   |   | 0.0000000000000019   | 0.00000025   | 0.00000047   | co2_elevated_expo_arrays | 0.940000 | 0.0384 | 
| Thaps_hclust_0066 |   |   | 0.0000000000000019   | 0.00000025   | 0.00000047   | lowFe_TMEVA | 0.996000 | -0.00559 | 
| Thaps_hclust_0066 |   |   | 0.0000000000000019   | 0.00000025   | 0.00000047   | exponential_vs_stationary_24light | 0.000581 | 1.04 | 
| Thaps_hclust_0066 |   |   | 0.0000000000000019   | 0.00000025   | 0.00000047   | lowN_TMEVA | 0.001190 | -0.762 | 
| Thaps_hclust_0066 |   |   | 0.0000000000000019   | 0.00000025   | 0.00000047   | diel_exponential_vs_stationary | 0.000602 | 0.728 | 
| Thaps_hclust_0066 |   |   | 0.0000000000000019   | 0.00000025   | 0.00000047   | lowSi_TMEVA | 0.023200 | -0.693 | 
| Thaps_hclust_0066 |   |   | 0.0000000000000019   | 0.00000025   | 0.00000047   | highlight_arrays | 0.000442 | -0.616 | 
| Title | Cluster Plot | Dendrogram | e-value | e-value | e-value | Condition | Condition FDR | Condition Difference | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaps_hclust_0065 |   |   | 1.5e-32   | 2.5e-32   | 9.9e-33   | diel_light_vs_dark | 0.000485 | -1.1 | 
| Thaps_hclust_0065 |   |   | 1.5e-32   | 2.5e-32   | 9.9e-33   | lowFe_KTKB_Day3 | 0.542000 | 0.122 | 
| Thaps_hclust_0065 |   |   | 1.5e-32   | 2.5e-32   | 9.9e-33   | lowFe_KTKB_Day5 | 0.001320 | -0.51 | 
| Thaps_hclust_0065 |   |   | 1.5e-32   | 2.5e-32   | 9.9e-33   | BaP | 0.025500 | -0.349 | 
| Thaps_hclust_0065 |   |   | 1.5e-32   | 2.5e-32   | 9.9e-33   | exponential_vs_stationary_24highlight | 0.000526 | 0.32 | 
| Thaps_hclust_0065 |   |   | 1.5e-32   | 2.5e-32   | 9.9e-33   | co2_elevated_stat_arrays | 0.001190 | 0.507 | 
| Thaps_hclust_0065 |   |   | 1.5e-32   | 2.5e-32   | 9.9e-33   | lowtemp_TMEVA | 0.734000 | 0.0731 | 
| Thaps_hclust_0065 |   |   | 1.5e-32   | 2.5e-32   | 9.9e-33   | highpH_TMEVA | 0.000725 | -0.512 | 
| Thaps_hclust_0065 |   |   | 1.5e-32   | 2.5e-32   | 9.9e-33   | co2_elevated_expo_arrays | 0.001390 | 0.337 | 
| Thaps_hclust_0065 |   |   | 1.5e-32   | 2.5e-32   | 9.9e-33   | lowFe_TMEVA | 0.002940 | -0.531 | 
| Thaps_hclust_0065 |   |   | 1.5e-32   | 2.5e-32   | 9.9e-33   | exponential_vs_stationary_24light | 0.000581 | 1.26 | 
| Thaps_hclust_0065 |   |   | 1.5e-32   | 2.5e-32   | 9.9e-33   | lowN_TMEVA | 0.122000 | -0.395 | 
| Thaps_hclust_0065 |   |   | 1.5e-32   | 2.5e-32   | 9.9e-33   | diel_exponential_vs_stationary | 0.000602 | 1.34 | 
| Thaps_hclust_0065 |   |   | 1.5e-32   | 2.5e-32   | 9.9e-33   | lowSi_TMEVA | 0.557000 | -0.33 | 
| Thaps_hclust_0065 |   |   | 1.5e-32   | 2.5e-32   | 9.9e-33   | highlight_arrays | 0.000442 | -1.63 | 
| Title | Cluster Plot | Dendrogram | e-value | e-value | e-value | Condition | Condition FDR | Condition Difference | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaps_hclust_0064 |   |   | 0.000000012   | 0.00000073   | 0.0000002   | diel_light_vs_dark | 0.000485 | -0.738 | 
| Thaps_hclust_0064 |   |   | 0.000000012   | 0.00000073   | 0.0000002   | lowFe_KTKB_Day3 | 0.266000 | -0.3 | 
| Thaps_hclust_0064 |   |   | 0.000000012   | 0.00000073   | 0.0000002   | lowFe_KTKB_Day5 | 0.561000 | 0.141 | 
| Thaps_hclust_0064 |   |   | 0.000000012   | 0.00000073   | 0.0000002   | BaP | 0.153000 | -0.346 | 
| Thaps_hclust_0064 |   |   | 0.000000012   | 0.00000073   | 0.0000002   | exponential_vs_stationary_24highlight | 0.240000 | 0.143 | 
| Thaps_hclust_0064 |   |   | 0.000000012   | 0.00000073   | 0.0000002   | co2_elevated_stat_arrays | 0.665000 | 0.124 | 
| Thaps_hclust_0064 |   |   | 0.000000012   | 0.00000073   | 0.0000002   | lowtemp_TMEVA | 0.229000 | 0.345 | 
| Thaps_hclust_0064 |   |   | 0.000000012   | 0.00000073   | 0.0000002   | highpH_TMEVA | 0.033100 | -0.371 | 
| Thaps_hclust_0064 |   |   | 0.000000012   | 0.00000073   | 0.0000002   | co2_elevated_expo_arrays | 0.025400 | 0.322 | 
| Thaps_hclust_0064 |   |   | 0.000000012   | 0.00000073   | 0.0000002   | lowFe_TMEVA | 0.625000 | 0.169 | 
| Thaps_hclust_0064 |   |   | 0.000000012   | 0.00000073   | 0.0000002   | exponential_vs_stationary_24light | 0.000581 | 1.3 | 
| Thaps_hclust_0064 |   |   | 0.000000012   | 0.00000073   | 0.0000002   | lowN_TMEVA | 0.341000 | -0.362 | 
| Thaps_hclust_0064 |   |   | 0.000000012   | 0.00000073   | 0.0000002   | diel_exponential_vs_stationary | 0.000602 | 0.962 | 
| Thaps_hclust_0064 |   |   | 0.000000012   | 0.00000073   | 0.0000002   | lowSi_TMEVA | 1.000000 | -0.0228 | 
| Thaps_hclust_0064 |   |   | 0.000000012   | 0.00000073   | 0.0000002   | highlight_arrays | 0.019500 | -0.387 | 
| Title | Cluster Plot | Dendrogram | e-value | e-value | e-value | Condition | Condition FDR | Condition Difference | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaps_hclust_0063 |   |   | 9.8e-19   | 5.7e-17   | 8.2e-17   | diel_light_vs_dark | 0.000485 | -1.49 | 
| Thaps_hclust_0063 |   |   | 9.8e-19   | 5.7e-17   | 8.2e-17   | lowFe_KTKB_Day3 | 0.000862 | -2.08 | 
| Thaps_hclust_0063 |   |   | 9.8e-19   | 5.7e-17   | 8.2e-17   | lowFe_KTKB_Day5 | 0.652000 | -0.0949 | 
| Thaps_hclust_0063 |   |   | 9.8e-19   | 5.7e-17   | 8.2e-17   | BaP | 0.343000 | 0.202 | 
| Thaps_hclust_0063 |   |   | 9.8e-19   | 5.7e-17   | 8.2e-17   | exponential_vs_stationary_24highlight | 0.000526 | 0.445 | 
| Thaps_hclust_0063 |   |   | 9.8e-19   | 5.7e-17   | 8.2e-17   | co2_elevated_stat_arrays | 0.000658 | 0.831 | 
| Thaps_hclust_0063 |   |   | 9.8e-19   | 5.7e-17   | 8.2e-17   | lowtemp_TMEVA | 0.001430 | 0.847 | 
| Thaps_hclust_0063 |   |   | 9.8e-19   | 5.7e-17   | 8.2e-17   | highpH_TMEVA | 0.000725 | -0.651 | 
| Thaps_hclust_0063 |   |   | 9.8e-19   | 5.7e-17   | 8.2e-17   | co2_elevated_expo_arrays | 0.001390 | 0.552 | 
| Thaps_hclust_0063 |   |   | 9.8e-19   | 5.7e-17   | 8.2e-17   | lowFe_TMEVA | 0.300000 | -0.284 | 
| Thaps_hclust_0063 |   |   | 9.8e-19   | 5.7e-17   | 8.2e-17   | exponential_vs_stationary_24light | 0.006670 | 0.772 | 
| Thaps_hclust_0063 |   |   | 9.8e-19   | 5.7e-17   | 8.2e-17   | lowN_TMEVA | 0.730000 | -0.133 | 
| Thaps_hclust_0063 |   |   | 9.8e-19   | 5.7e-17   | 8.2e-17   | diel_exponential_vs_stationary | 0.002530 | 0.529 | 
| Thaps_hclust_0063 |   |   | 9.8e-19   | 5.7e-17   | 8.2e-17   | lowSi_TMEVA | 0.997000 | -0.0904 | 
| Thaps_hclust_0063 |   |   | 9.8e-19   | 5.7e-17   | 8.2e-17   | highlight_arrays | 0.000442 | -0.919 | 
| Title | Cluster Plot | Dendrogram | e-value | e-value | e-value | Condition | Condition FDR | Condition Difference | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaps_hclust_0062 |   |   | 0.000000026   | 0.000000021   | 0.000000000021   | diel_light_vs_dark | 0.003420 | -1.09 | 
| Thaps_hclust_0062 |   |   | 0.000000026   | 0.000000021   | 0.000000000021   | lowFe_KTKB_Day3 | 1.000000 | |
| Thaps_hclust_0062 |   |   | 0.000000026   | 0.000000021   | 0.000000000021   | lowFe_KTKB_Day5 | 1.000000 | |
| Thaps_hclust_0062 |   |   | 0.000000026   | 0.000000021   | 0.000000000021   | BaP | 1.000000 | |
| Thaps_hclust_0062 |   |   | 0.000000026   | 0.000000021   | 0.000000000021   | exponential_vs_stationary_24highlight | 0.832000 | 0.047 | 
| Thaps_hclust_0062 |   |   | 0.000000026   | 0.000000021   | 0.000000000021   | co2_elevated_stat_arrays | 0.000658 | 1.37 | 
| Thaps_hclust_0062 |   |   | 0.000000026   | 0.000000021   | 0.000000000021   | lowtemp_TMEVA | 1.000000 | |
| Thaps_hclust_0062 |   |   | 0.000000026   | 0.000000021   | 0.000000000021   | highpH_TMEVA | 1.000000 | |
| Thaps_hclust_0062 |   |   | 0.000000026   | 0.000000021   | 0.000000000021   | co2_elevated_expo_arrays | 0.001390 | 0.718 | 
| Thaps_hclust_0062 |   |   | 0.000000026   | 0.000000021   | 0.000000000021   | lowFe_TMEVA | 1.000000 | |
| Thaps_hclust_0062 |   |   | 0.000000026   | 0.000000021   | 0.000000000021   | exponential_vs_stationary_24light | 0.829000 | 0.137 | 
| Thaps_hclust_0062 |   |   | 0.000000026   | 0.000000021   | 0.000000000021   | lowN_TMEVA | 1.000000 | |
| Thaps_hclust_0062 |   |   | 0.000000026   | 0.000000021   | 0.000000000021   | diel_exponential_vs_stationary | 0.493000 | 0.232 | 
| Thaps_hclust_0062 |   |   | 0.000000026   | 0.000000021   | 0.000000000021   | lowSi_TMEVA | 1.000000 | |
| Thaps_hclust_0062 |   |   | 0.000000026   | 0.000000021   | 0.000000000021   | highlight_arrays | 0.074100 | -0.513 | 
| Title | Cluster Plot | Dendrogram | e-value | e-value | e-value | Condition | Condition FDR | Condition Difference | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaps_hclust_0061 |   |   | 0.000000062   | 0.00063   | 0.032   | diel_light_vs_dark | 0.000926 | -0.876 | 
| Thaps_hclust_0061 |   |   | 0.000000062   | 0.00063   | 0.032   | lowFe_KTKB_Day3 | 0.141000 | 0.428 | 
| Thaps_hclust_0061 |   |   | 0.000000062   | 0.00063   | 0.032   | lowFe_KTKB_Day5 | 0.518000 | 0.171 | 
| Thaps_hclust_0061 |   |   | 0.000000062   | 0.00063   | 0.032   | BaP | 0.616000 | 0.148 | 
| Thaps_hclust_0061 |   |   | 0.000000062   | 0.00063   | 0.032   | exponential_vs_stationary_24highlight | 0.000526 | 0.898 | 
| Thaps_hclust_0061 |   |   | 0.000000062   | 0.00063   | 0.032   | co2_elevated_stat_arrays | 0.122000 | 0.398 | 
| Thaps_hclust_0061 |   |   | 0.000000062   | 0.00063   | 0.032   | lowtemp_TMEVA | 0.131000 | 0.47 | 
| Thaps_hclust_0061 |   |   | 0.000000062   | 0.00063   | 0.032   | highpH_TMEVA | 0.771000 | 0.0693 | 
| Thaps_hclust_0061 |   |   | 0.000000062   | 0.00063   | 0.032   | co2_elevated_expo_arrays | 0.873000 | 0.0678 | 
| Thaps_hclust_0061 |   |   | 0.000000062   | 0.00063   | 0.032   | lowFe_TMEVA | 0.467000 | 0.229 | 
| Thaps_hclust_0061 |   |   | 0.000000062   | 0.00063   | 0.032   | exponential_vs_stationary_24light | 0.083600 | 0.65 | 
| Thaps_hclust_0061 |   |   | 0.000000062   | 0.00063   | 0.032   | lowN_TMEVA | 0.532000 | -0.25 | 
| Thaps_hclust_0061 |   |   | 0.000000062   | 0.00063   | 0.032   | diel_exponential_vs_stationary | 0.187000 | 0.295 | 
| Thaps_hclust_0061 |   |   | 0.000000062   | 0.00063   | 0.032   | lowSi_TMEVA | 0.838000 | -0.233 | 
| Thaps_hclust_0061 |   |   | 0.000000062   | 0.00063   | 0.032   | highlight_arrays | 0.000442 | -0.666 | 
