Hierarchical Clusters
      Displaying 6901 - 7000 of 28001    
  
      | Title | Cluster Plot | Dendrogram | e-value | e-value | e-value | Condition | Condition FDR | Condition Difference | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaps_hclust_0040 |   |   | 1.8e-29   | 0.000000000042   | 0.00000000063   | diel_light_vs_dark | 0.000485 | -2.19 | 
| Thaps_hclust_0040 |   |   | 1.8e-29   | 0.000000000042   | 0.00000000063   | lowFe_KTKB_Day3 | 1.000000 | |
| Thaps_hclust_0040 |   |   | 1.8e-29   | 0.000000000042   | 0.00000000063   | lowFe_KTKB_Day5 | 1.000000 | |
| Thaps_hclust_0040 |   |   | 1.8e-29   | 0.000000000042   | 0.00000000063   | BaP | 1.000000 | |
| Thaps_hclust_0040 |   |   | 1.8e-29   | 0.000000000042   | 0.00000000063   | exponential_vs_stationary_24highlight | 0.000526 | 0.348 | 
| Thaps_hclust_0040 |   |   | 1.8e-29   | 0.000000000042   | 0.00000000063   | co2_elevated_stat_arrays | 0.000658 | 0.54 | 
| Thaps_hclust_0040 |   |   | 1.8e-29   | 0.000000000042   | 0.00000000063   | lowtemp_TMEVA | 1.000000 | |
| Thaps_hclust_0040 |   |   | 1.8e-29   | 0.000000000042   | 0.00000000063   | highpH_TMEVA | 1.000000 | |
| Thaps_hclust_0040 |   |   | 1.8e-29   | 0.000000000042   | 0.00000000063   | co2_elevated_expo_arrays | 0.001390 | 0.817 | 
| Thaps_hclust_0040 |   |   | 1.8e-29   | 0.000000000042   | 0.00000000063   | lowFe_TMEVA | 1.000000 | |
| Thaps_hclust_0040 |   |   | 1.8e-29   | 0.000000000042   | 0.00000000063   | exponential_vs_stationary_24light | 0.191000 | 0.35 | 
| Thaps_hclust_0040 |   |   | 1.8e-29   | 0.000000000042   | 0.00000000063   | lowN_TMEVA | 1.000000 | |
| Thaps_hclust_0040 |   |   | 1.8e-29   | 0.000000000042   | 0.00000000063   | diel_exponential_vs_stationary | 0.998000 | 0.000908 | 
| Thaps_hclust_0040 |   |   | 1.8e-29   | 0.000000000042   | 0.00000000063   | lowSi_TMEVA | 1.000000 | |
| Thaps_hclust_0040 |   |   | 1.8e-29   | 0.000000000042   | 0.00000000063   | highlight_arrays | 0.000442 | -0.874 | 
| Title | Cluster Plot | Dendrogram | e-value | e-value | e-value | Condition | Condition FDR | Condition Difference | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaps_hclust_0039 |   |   | 2.2e-16   | 0.000000000000049   | 0.00083   | diel_light_vs_dark | 0.000485 | -1.91 | 
| Thaps_hclust_0039 |   |   | 2.2e-16   | 0.000000000000049   | 0.00083   | lowFe_KTKB_Day3 | 0.974000 | 0.00625 | 
| Thaps_hclust_0039 |   |   | 2.2e-16   | 0.000000000000049   | 0.00083   | lowFe_KTKB_Day5 | 0.074700 | 0.233 | 
| Thaps_hclust_0039 |   |   | 2.2e-16   | 0.000000000000049   | 0.00083   | BaP | 0.131000 | -0.213 | 
| Thaps_hclust_0039 |   |   | 2.2e-16   | 0.000000000000049   | 0.00083   | exponential_vs_stationary_24highlight | 0.000526 | 0.296 | 
| Thaps_hclust_0039 |   |   | 2.2e-16   | 0.000000000000049   | 0.00083   | co2_elevated_stat_arrays | 0.083500 | -0.283 | 
| Thaps_hclust_0039 |   |   | 2.2e-16   | 0.000000000000049   | 0.00083   | lowtemp_TMEVA | 0.000735 | 0.728 | 
| Thaps_hclust_0039 |   |   | 2.2e-16   | 0.000000000000049   | 0.00083   | highpH_TMEVA | 0.982000 | -0.00657 | 
| Thaps_hclust_0039 |   |   | 2.2e-16   | 0.000000000000049   | 0.00083   | co2_elevated_expo_arrays | 0.006820 | 0.231 | 
| Thaps_hclust_0039 |   |   | 2.2e-16   | 0.000000000000049   | 0.00083   | lowFe_TMEVA | 0.195000 | -0.266 | 
| Thaps_hclust_0039 |   |   | 2.2e-16   | 0.000000000000049   | 0.00083   | exponential_vs_stationary_24light | 0.004500 | 0.559 | 
| Thaps_hclust_0039 |   |   | 2.2e-16   | 0.000000000000049   | 0.00083   | lowN_TMEVA | 0.001190 | -0.622 | 
| Thaps_hclust_0039 |   |   | 2.2e-16   | 0.000000000000049   | 0.00083   | diel_exponential_vs_stationary | 0.900000 | -0.0196 | 
| Thaps_hclust_0039 |   |   | 2.2e-16   | 0.000000000000049   | 0.00083   | lowSi_TMEVA | 0.074100 | -0.531 | 
| Thaps_hclust_0039 |   |   | 2.2e-16   | 0.000000000000049   | 0.00083   | highlight_arrays | 0.017500 | -0.246 | 
| Title | Cluster Plot | Dendrogram | e-value | e-value | e-value | Condition | Condition FDR | Condition Difference | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaps_hclust_0038 |   |   | 0.0016   | 0.024   | 17   | diel_light_vs_dark | 0.071000 | -0.488 | 
| Thaps_hclust_0038 |   |   | 0.0016   | 0.024   | 17   | lowFe_KTKB_Day3 | 0.611000 | -0.17 | 
| Thaps_hclust_0038 |   |   | 0.0016   | 0.024   | 17   | lowFe_KTKB_Day5 | 0.646000 | 0.129 | 
| Thaps_hclust_0038 |   |   | 0.0016   | 0.024   | 17   | BaP | 0.161000 | -0.404 | 
| Thaps_hclust_0038 |   |   | 0.0016   | 0.024   | 17   | exponential_vs_stationary_24highlight | 0.862000 | 0.0275 | 
| Thaps_hclust_0038 |   |   | 0.0016   | 0.024   | 17   | co2_elevated_stat_arrays | 0.701000 | -0.118 | 
| Thaps_hclust_0038 |   |   | 0.0016   | 0.024   | 17   | lowtemp_TMEVA | 0.003250 | 1.12 | 
| Thaps_hclust_0038 |   |   | 0.0016   | 0.024   | 17   | highpH_TMEVA | 0.069100 | -0.379 | 
| Thaps_hclust_0038 |   |   | 0.0016   | 0.024   | 17   | co2_elevated_expo_arrays | 0.170000 | 0.265 | 
| Thaps_hclust_0038 |   |   | 0.0016   | 0.024   | 17   | lowFe_TMEVA | 0.553000 | -0.21 | 
| Thaps_hclust_0038 |   |   | 0.0016   | 0.024   | 17   | exponential_vs_stationary_24light | 0.862000 | 0.0875 | 
| Thaps_hclust_0038 |   |   | 0.0016   | 0.024   | 17   | lowN_TMEVA | 0.056600 | 0.794 | 
| Thaps_hclust_0038 |   |   | 0.0016   | 0.024   | 17   | diel_exponential_vs_stationary | 0.991000 | -0.0048 | 
| Thaps_hclust_0038 |   |   | 0.0016   | 0.024   | 17   | lowSi_TMEVA | 0.918000 | -0.173 | 
| Thaps_hclust_0038 |   |   | 0.0016   | 0.024   | 17   | highlight_arrays | 0.498000 | -0.152 | 
| Title | Cluster Plot | Dendrogram | e-value | e-value | e-value | Condition | Condition FDR | Condition Difference | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaps_hclust_0037 |   |   | 0.23   | 0.79   | 340   | diel_light_vs_dark | 0.000485 | -2 | 
| Thaps_hclust_0037 |   |   | 0.23   | 0.79   | 340   | lowFe_KTKB_Day3 | 0.244000 | 0.249 | 
| Thaps_hclust_0037 |   |   | 0.23   | 0.79   | 340   | lowFe_KTKB_Day5 | 0.246000 | 0.209 | 
| Thaps_hclust_0037 |   |   | 0.23   | 0.79   | 340   | BaP | 0.000370 | -0.76 | 
| Thaps_hclust_0037 |   |   | 0.23   | 0.79   | 340   | exponential_vs_stationary_24highlight | 0.805000 | -0.0273 | 
| Thaps_hclust_0037 |   |   | 0.23   | 0.79   | 340   | co2_elevated_stat_arrays | 0.940000 | 0.023 | 
| Thaps_hclust_0037 |   |   | 0.23   | 0.79   | 340   | lowtemp_TMEVA | 0.033600 | 0.476 | 
| Thaps_hclust_0037 |   |   | 0.23   | 0.79   | 340   | highpH_TMEVA | 0.036500 | -0.294 | 
| Thaps_hclust_0037 |   |   | 0.23   | 0.79   | 340   | co2_elevated_expo_arrays | 0.017000 | 0.28 | 
| Thaps_hclust_0037 |   |   | 0.23   | 0.79   | 340   | lowFe_TMEVA | 0.446000 | -0.201 | 
| Thaps_hclust_0037 |   |   | 0.23   | 0.79   | 340   | exponential_vs_stationary_24light | 0.748000 | -0.12 | 
| Thaps_hclust_0037 |   |   | 0.23   | 0.79   | 340   | lowN_TMEVA | 0.842000 | -0.0796 | 
| Thaps_hclust_0037 |   |   | 0.23   | 0.79   | 340   | diel_exponential_vs_stationary | 0.722000 | 0.0705 | 
| Thaps_hclust_0037 |   |   | 0.23   | 0.79   | 340   | lowSi_TMEVA | 1.000000 | -0.0214 | 
| Thaps_hclust_0037 |   |   | 0.23   | 0.79   | 340   | highlight_arrays | 0.246000 | -0.169 | 
| Title | Cluster Plot | Dendrogram | e-value | e-value | e-value | Condition | Condition FDR | Condition Difference | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaps_hclust_0036 |   |   | 0.0000003   | 0.00016   | 110   | diel_light_vs_dark | 0.000485 | -1.02 | 
| Thaps_hclust_0036 |   |   | 0.0000003   | 0.00016   | 110   | lowFe_KTKB_Day3 | 0.006850 | -0.447 | 
| Thaps_hclust_0036 |   |   | 0.0000003   | 0.00016   | 110   | lowFe_KTKB_Day5 | 0.009480 | -0.394 | 
| Thaps_hclust_0036 |   |   | 0.0000003   | 0.00016   | 110   | BaP | 0.000370 | -1.3 | 
| Thaps_hclust_0036 |   |   | 0.0000003   | 0.00016   | 110   | exponential_vs_stationary_24highlight | 0.967000 | -0.00467 | 
| Thaps_hclust_0036 |   |   | 0.0000003   | 0.00016   | 110   | co2_elevated_stat_arrays | 0.234000 | -0.236 | 
| Thaps_hclust_0036 |   |   | 0.0000003   | 0.00016   | 110   | lowtemp_TMEVA | 0.010800 | -0.505 | 
| Thaps_hclust_0036 |   |   | 0.0000003   | 0.00016   | 110   | highpH_TMEVA | 0.807000 | 0.0397 | 
| Thaps_hclust_0036 |   |   | 0.0000003   | 0.00016   | 110   | co2_elevated_expo_arrays | 0.037300 | 0.231 | 
| Thaps_hclust_0036 |   |   | 0.0000003   | 0.00016   | 110   | lowFe_TMEVA | 0.420000 | -0.201 | 
| Thaps_hclust_0036 |   |   | 0.0000003   | 0.00016   | 110   | exponential_vs_stationary_24light | 0.266000 | 0.297 | 
| Thaps_hclust_0036 |   |   | 0.0000003   | 0.00016   | 110   | lowN_TMEVA | 0.699000 | -0.137 | 
| Thaps_hclust_0036 |   |   | 0.0000003   | 0.00016   | 110   | diel_exponential_vs_stationary | 0.009270 | 0.355 | 
| Thaps_hclust_0036 |   |   | 0.0000003   | 0.00016   | 110   | lowSi_TMEVA | 0.832000 | 0.227 | 
| Thaps_hclust_0036 |   |   | 0.0000003   | 0.00016   | 110   | highlight_arrays | 0.854000 | -0.0273 | 
| Title | Cluster Plot | Dendrogram | e-value | e-value | e-value | Condition | Condition FDR | Condition Difference | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaps_hclust_0035 |   |   | 0.00023   | 0.0000098   | 0.064   | diel_light_vs_dark | 0.003750 | -0.606 | 
| Thaps_hclust_0035 |   |   | 0.00023   | 0.0000098   | 0.064   | lowFe_KTKB_Day3 | 0.909000 | 0.0419 | 
| Thaps_hclust_0035 |   |   | 0.00023   | 0.0000098   | 0.064   | lowFe_KTKB_Day5 | 0.075000 | 0.381 | 
| Thaps_hclust_0035 |   |   | 0.00023   | 0.0000098   | 0.064   | BaP | 0.380000 | 0.218 | 
| Thaps_hclust_0035 |   |   | 0.00023   | 0.0000098   | 0.064   | exponential_vs_stationary_24highlight | 0.176000 | -0.158 | 
| Thaps_hclust_0035 |   |   | 0.00023   | 0.0000098   | 0.064   | co2_elevated_stat_arrays | 0.835000 | 0.0605 | 
| Thaps_hclust_0035 |   |   | 0.00023   | 0.0000098   | 0.064   | lowtemp_TMEVA | 0.000735 | 1.74 | 
| Thaps_hclust_0035 |   |   | 0.00023   | 0.0000098   | 0.064   | highpH_TMEVA | 0.097700 | 0.285 | 
| Thaps_hclust_0035 |   |   | 0.00023   | 0.0000098   | 0.064   | co2_elevated_expo_arrays | 0.224000 | 0.207 | 
| Thaps_hclust_0035 |   |   | 0.00023   | 0.0000098   | 0.064   | lowFe_TMEVA | 0.853000 | 0.0758 | 
| Thaps_hclust_0035 |   |   | 0.00023   | 0.0000098   | 0.064   | exponential_vs_stationary_24light | 0.080800 | -0.579 | 
| Thaps_hclust_0035 |   |   | 0.00023   | 0.0000098   | 0.064   | lowN_TMEVA | 0.894000 | 0.0451 | 
| Thaps_hclust_0035 |   |   | 0.00023   | 0.0000098   | 0.064   | diel_exponential_vs_stationary | 0.055800 | -0.367 | 
| Thaps_hclust_0035 |   |   | 0.00023   | 0.0000098   | 0.064   | lowSi_TMEVA | 0.947000 | 0.158 | 
| Thaps_hclust_0035 |   |   | 0.00023   | 0.0000098   | 0.064   | highlight_arrays | 0.000442 | 0.578 | 
| Title | Cluster Plot | Dendrogram | e-value | e-value | e-value | Condition | Condition FDR | Condition Difference | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaps_hclust_0034 |   |   | 0.000015   | 0.000083   | 0.63   | diel_light_vs_dark | 0.000485 | -1.41 | 
| Thaps_hclust_0034 |   |   | 0.000015   | 0.000083   | 0.63   | lowFe_KTKB_Day3 | 0.000862 | 0.884 | 
| Thaps_hclust_0034 |   |   | 0.000015   | 0.000083   | 0.63   | lowFe_KTKB_Day5 | 0.007410 | 0.495 | 
| Thaps_hclust_0034 |   |   | 0.000015   | 0.000083   | 0.63   | BaP | 0.020700 | -0.495 | 
| Thaps_hclust_0034 |   |   | 0.000015   | 0.000083   | 0.63   | exponential_vs_stationary_24highlight | 0.847000 | -0.0251 | 
| Thaps_hclust_0034 |   |   | 0.000015   | 0.000083   | 0.63   | co2_elevated_stat_arrays | 0.999000 | -0.000264 | 
| Thaps_hclust_0034 |   |   | 0.000015   | 0.000083   | 0.63   | lowtemp_TMEVA | 0.136000 | 0.38 | 
| Thaps_hclust_0034 |   |   | 0.000015   | 0.000083   | 0.63   | highpH_TMEVA | 0.433000 | 0.134 | 
| Thaps_hclust_0034 |   |   | 0.000015   | 0.000083   | 0.63   | co2_elevated_expo_arrays | 0.903000 | -0.0539 | 
| Thaps_hclust_0034 |   |   | 0.000015   | 0.000083   | 0.63   | lowFe_TMEVA | 0.467000 | -0.204 | 
