The are 36 biclusters regulated by PA1399 in the network Pseudomonas_aeruginosa network.

Bicluster genes residual
25 13 0.397685488132
30 26 0.524472727374
44 19 0.498164202889
53 33 0.513175743536
74 28 0.502730540043
97 21 0.477385279878
101 26 0.553032644725
115 15 0.411410391063
171 26 0.496252132056
180 14 0.405351951201
190 25 0.570426246895
201 20 0.419033277217
211 19 0.441849183558
235 24 0.483495017056
246 30 0.541781240631
274 18 0.508912295969
288 19 0.43340572086
295 36 0.522574215496
307 16 0.465078428308
333 27 0.497004056393
372 24 0.519755495511
393 22 0.496627396673
432 27 0.476188631848
434 28 0.507845017135
439 19 0.435549175564
459 19 0.479555602852
461 27 0.504160991318
463 18 0.444284274885
475 25 0.522944548645
489 25 0.506510802141
507 27 0.500456383199
509 21 0.488732153489
516 17 0.45429576188
532 19 0.44139074459
534 16 0.445253211055
538 22 0.484076244579

view network for these 36 biclusters