The are 63 biclusters regulated by PA2622 in the network Pseudomonas_aeruginosa network.

Bicluster genes residual
34 34 0.571251760262
38 17 0.458200831861
45 18 0.43532059475
60 29 0.550205496724
63 21 0.52144015541
65 26 0.502500921361
66 19 0.431139933603
70 30 0.559513819593
76 21 0.461318350827
86 20 0.594030040621
88 24 0.556272359028
90 14 0.402842305696
98 25 0.55623341961
101 26 0.553032644725
106 15 0.42803217622
114 17 0.481109596968
128 11 0.410244960205
154 12 0.346716725046
162 23 0.532414086014
163 25 0.561945969618
166 24 0.580567436514
169 10 0.386608706741
170 33 0.594764263414
174 16 0.483196204769
185 19 0.540074653327
204 18 0.469863352645
207 18 0.451563122619
208 24 0.541886543353
209 22 0.524457700553
227 10 0.318686129018
230 16 0.430744783005
233 13 0.418515100216
258 17 0.528902665249
269 16 0.450269740984
270 19 0.463124400315
279 13 0.410034222023
308 12 0.409859328161
314 14 0.438219295989
349 17 0.44970896766
353 21 0.495873699166
360 13 0.409353419063
377 29 0.484249526367
396 19 0.494560188513
404 12 0.423066494224
405 20 0.523005977244
413 9 0.371270489178
416 15 0.42117316801
426 13 0.456656277148
431 19 0.443262282445
451 15 0.511353746617
455 22 0.526477089558
502 15 0.363163521591
503 12 0.402901858461
504 11 0.385944323172
509 21 0.488732153489
514 8 0.310060597508
520 17 0.448882891329
525 16 0.442228055273
528 22 0.506435899604
548 10 0.340574360783
549 9 0.427689318984
551 23 0.558911863534
552 13 0.480550091437

view network for these 63 biclusters