The are 19 biclusters regulated by PA2848 in the network Pseudomonas_aeruginosa network.
| Bicluster | genes | residual |
|---|---|---|
| 35 | 19 | 0.51210611056 |
| 101 | 26 | 0.553032644725 |
| 142 | 19 | 0.491776566541 |
| 148 | 19 | 0.424174940775 |
| 173 | 25 | 0.52255983836 |
| 190 | 25 | 0.570426246895 |
| 201 | 20 | 0.419033277217 |
| 283 | 26 | 0.505401812483 |
| 333 | 27 | 0.497004056393 |
| 355 | 26 | 0.542131341004 |
| 359 | 21 | 0.444460718706 |
| 369 | 15 | 0.370101237696 |
| 402 | 20 | 0.510972006651 |
| 411 | 16 | 0.448378155953 |
| 413 | 9 | 0.371270489178 |
| 486 | 21 | 0.465971396501 |
| 534 | 16 | 0.445253211055 |
| 537 | 26 | 0.515048552972 |
| 548 | 10 | 0.340574360783 |


