The are 17 biclusters regulated by PA3027 in the network Pseudomonas_aeruginosa network.
| Bicluster | genes | residual |
|---|---|---|
| 8 | 25 | 0.58632591219 |
| 20 | 46 | 0.522367917755 |
| 114 | 17 | 0.481109596968 |
| 167 | 13 | 0.451651491078 |
| 170 | 33 | 0.594764263414 |
| 178 | 19 | 0.543087857683 |
| 193 | 22 | 0.494953459092 |
| 312 | 15 | 0.476401788278 |
| 313 | 38 | 0.509996027365 |
| 348 | 30 | 0.498087085967 |
| 360 | 13 | 0.409353419063 |
| 410 | 30 | 0.494876152805 |
| 420 | 21 | 0.560722309937 |
| 433 | 16 | 0.439899918844 |
| 440 | 14 | 0.428450680192 |
| 489 | 25 | 0.506510802141 |
| 546 | 31 | 0.537885950782 |


