The are 19 biclusters regulated by PA3477 in the network Pseudomonas_aeruginosa network.
| Bicluster | genes | residual |
|---|---|---|
| 35 | 19 | 0.51210611056 |
| 72 | 19 | 0.555068104993 |
| 83 | 21 | 0.450191743267 |
| 112 | 23 | 0.485767955536 |
| 124 | 23 | 0.455853013939 |
| 127 | 28 | 0.562224866538 |
| 179 | 15 | 0.467375471699 |
| 250 | 18 | 0.395727127219 |
| 253 | 35 | 0.562502342849 |
| 349 | 17 | 0.44970896766 |
| 356 | 10 | 0.314333655306 |
| 375 | 31 | 0.545358038395 |
| 402 | 20 | 0.510972006651 |
| 447 | 10 | 0.279156628207 |
| 457 | 26 | 0.564596764844 |
| 472 | 27 | 0.450859885477 |
| 484 | 12 | 0.265163955365 |
| 520 | 17 | 0.448882891329 |
| 527 | 10 | 0.276473138844 |


