The are 79 biclusters regulated by PA3804 in the network Pseudomonas_aeruginosa network.

Bicluster genes residual
1 19 0.518042350058
14 17 0.554648504301
18 20 0.517308830985
32 12 0.323088130236
37 16 0.478794345619
43 17 0.46165100121
56 11 0.394880890834
59 21 0.539803658684
60 29 0.550205496724
67 17 0.45946740934
69 13 0.414423585535
78 18 0.539874882046
81 21 0.507164309399
82 20 0.52714219013
89 15 0.391646540599
91 20 0.521248066891
94 15 0.49714992794
98 25 0.55623341961
114 17 0.481109596968
121 9 0.400554620913
130 16 0.501638232733
131 18 0.536701883612
132 22 0.439323619897
144 12 0.450240405064
150 14 0.422578779162
160 13 0.41977370104
161 19 0.409876419434
174 16 0.483196204769
178 19 0.543087857683
195 21 0.571694324694
198 18 0.500383480451
202 21 0.561844041922
204 18 0.469863352645
207 18 0.451563122619
214 19 0.503519741965
216 20 0.474242727036
243 28 0.566760569014
253 35 0.562502342849
259 13 0.419954011168
262 11 0.395210635653
263 17 0.537191243514
270 19 0.463124400315
286 15 0.524329930263
306 33 0.522729905661
308 12 0.409859328161
312 15 0.476401788278
326 28 0.530366532362
329 17 0.455198563117
341 19 0.577910770239
350 12 0.416977814022
353 21 0.495873699166
360 13 0.409353419063
366 23 0.535631298536
369 15 0.370101237696
378 18 0.50503321473
379 14 0.360864837431
380 29 0.553528589996
389 24 0.595634063643
394 24 0.439895092721
396 19 0.494560188513
403 13 0.413156674958
421 17 0.461130651372
426 13 0.456656277148
427 13 0.412968530257
442 21 0.512528749727
454 11 0.336564682424
478 23 0.5616221671
480 17 0.514866502517
510 10 0.368393821993
511 27 0.60562727155
517 25 0.517653357086
521 26 0.483032610597
528 22 0.506435899604
531 11 0.310899630604
540 21 0.516318321856
543 12 0.446810455459
544 18 0.494685443216
549 9 0.427689318984
552 13 0.480550091437

view network for these 79 biclusters