The are 29 biclusters regulated by PA3815 in the network Pseudomonas_aeruginosa network.

Bicluster genes residual
15 12 0.421948154751
21 12 0.360142817507
32 12 0.323088130236
34 34 0.571251760262
98 25 0.55623341961
110 13 0.383785749485
152 26 0.567382837359
154 12 0.346716725046
155 9 0.316214427247
159 19 0.532085831282
210 13 0.376551677932
224 26 0.610413527798
232 13 0.459981766438
297 17 0.428288908098
309 24 0.569250799849
324 27 0.507670283824
344 21 0.482828636375
369 15 0.370101237696
379 14 0.360864837431
409 14 0.453515457928
412 18 0.476738499946
415 12 0.376025030775
460 19 0.516051486277
461 27 0.504160991318
466 18 0.396805461395
470 28 0.480314229381
476 19 0.423562990372
504 11 0.385944323172
530 16 0.437866652488

view network for these 29 biclusters