The are 17 biclusters regulated by PA4021 in the network Pseudomonas_aeruginosa network.
| Bicluster | genes | residual |
|---|---|---|
| 63 | 21 | 0.52144015541 |
| 85 | 25 | 0.472358698223 |
| 128 | 11 | 0.410244960205 |
| 163 | 25 | 0.561945969618 |
| 246 | 30 | 0.541781240631 |
| 248 | 24 | 0.562143256677 |
| 265 | 21 | 0.491705591855 |
| 269 | 16 | 0.450269740984 |
| 312 | 15 | 0.476401788278 |
| 314 | 14 | 0.438219295989 |
| 336 | 19 | 0.496894455988 |
| 356 | 10 | 0.314333655306 |
| 363 | 19 | 0.484166969073 |
| 384 | 30 | 0.55708682528 |
| 414 | 21 | 0.476571998693 |
| 501 | 17 | 0.512715303981 |
| 546 | 31 | 0.537885950782 |


