The are 31 biclusters regulated by PA4070 in the network Pseudomonas_aeruginosa network.
| Bicluster | genes | residual |
|---|---|---|
| 5 | 16 | 0.336757687793 |
| 33 | 23 | 0.539306176408 |
| 34 | 34 | 0.571251760262 |
| 35 | 19 | 0.51210611056 |
| 47 | 14 | 0.473257571248 |
| 52 | 18 | 0.370041638514 |
| 61 | 31 | 0.563346061414 |
| 86 | 20 | 0.594030040621 |
| 91 | 20 | 0.521248066891 |
| 108 | 24 | 0.519823316964 |
| 137 | 13 | 0.398612280989 |
| 146 | 20 | 0.447104517099 |
| 174 | 16 | 0.483196204769 |
| 215 | 19 | 0.526590466808 |
| 226 | 16 | 0.636193560998 |
| 233 | 13 | 0.418515100216 |
| 234 | 27 | 0.562456939401 |
| 276 | 12 | 0.534682748232 |
| 298 | 15 | 0.208551597833 |
| 319 | 20 | 0.38782096544 |
| 329 | 17 | 0.455198563117 |
| 336 | 19 | 0.496894455988 |
| 341 | 19 | 0.577910770239 |
| 361 | 23 | 0.52826690741 |
| 365 | 22 | 0.489488352463 |
| 433 | 16 | 0.439899918844 |
| 441 | 18 | 0.511334748365 |
| 451 | 15 | 0.511353746617 |
| 506 | 9 | 0.317515668537 |
| 552 | 13 | 0.480550091437 |
| 553 | 19 | 0.371746076075 |


