The are 33 biclusters regulated by PA4279 in the network Pseudomonas_aeruginosa network.

Bicluster genes residual
13 12 0.41600663221
14 17 0.554648504301
56 11 0.394880890834
59 21 0.539803658684
65 26 0.502500921361
69 13 0.414423585535
115 15 0.411410391063
120 21 0.479464858979
126 17 0.563161630049
135 21 0.493964339501
195 21 0.571694324694
228 17 0.51119187321
230 16 0.430744783005
269 16 0.450269740984
278 18 0.525303132252
281 14 0.507953521101
296 23 0.548334504473
298 15 0.208551597833
312 15 0.476401788278
314 14 0.438219295989
319 20 0.38782096544
332 19 0.518252565715
369 15 0.370101237696
379 14 0.360864837431
387 33 0.582553884865
398 18 0.481008606664
414 21 0.476571998693
441 18 0.511334748365
442 21 0.512528749727
451 15 0.511353746617
474 15 0.448661401202
501 17 0.512715303981
509 21 0.488732153489

view network for these 33 biclusters