The are 59 biclusters regulated by PA4703 in the network Pseudomonas_aeruginosa network.
| Bicluster | genes | residual |
|---|---|---|
| 27 | 22 | 0.503801408058 |
| 28 | 23 | 0.531037701869 |
| 53 | 33 | 0.513175743536 |
| 54 | 15 | 0.400442133226 |
| 62 | 38 | 0.558190894519 |
| 64 | 12 | 0.417028306591 |
| 83 | 21 | 0.450191743267 |
| 84 | 22 | 0.503350187611 |
| 102 | 11 | 0.358837253437 |
| 112 | 23 | 0.485767955536 |
| 123 | 24 | 0.522146878436 |
| 124 | 23 | 0.455853013939 |
| 128 | 11 | 0.410244960205 |
| 133 | 13 | 0.438619607205 |
| 136 | 21 | 0.512772285938 |
| 153 | 17 | 0.467885947445 |
| 159 | 19 | 0.532085831282 |
| 163 | 25 | 0.561945969618 |
| 166 | 24 | 0.580567436514 |
| 169 | 10 | 0.386608706741 |
| 185 | 19 | 0.540074653327 |
| 200 | 16 | 0.442097778974 |
| 209 | 22 | 0.524457700553 |
| 226 | 16 | 0.636193560998 |
| 248 | 24 | 0.562143256677 |
| 252 | 13 | 0.472959052971 |
| 261 | 16 | 0.532610922586 |
| 272 | 13 | 0.414637354463 |
| 277 | 19 | 0.447382291375 |
| 282 | 10 | 0.412085987419 |
| 292 | 23 | 0.468320600576 |
| 294 | 21 | 0.498153117678 |
| 305 | 14 | 0.459366850995 |
| 315 | 21 | 0.593939707062 |
| 322 | 19 | 0.453113200054 |
| 328 | 21 | 0.548080474329 |
| 332 | 19 | 0.518252565715 |
| 345 | 22 | 0.462681705025 |
| 349 | 17 | 0.44970896766 |
| 358 | 25 | 0.577336707064 |
| 374 | 31 | 0.553884213383 |
| 382 | 20 | 0.480039638987 |
| 392 | 14 | 0.40025246428 |
| 395 | 12 | 0.426640910843 |
| 406 | 25 | 0.493889143776 |
| 415 | 12 | 0.376025030775 |
| 427 | 13 | 0.412968530257 |
| 432 | 27 | 0.476188631848 |
| 443 | 36 | 0.541613592018 |
| 450 | 23 | 0.567852243248 |
| 461 | 27 | 0.504160991318 |
| 475 | 25 | 0.522944548645 |
| 482 | 16 | 0.441284169629 |
| 492 | 11 | 0.392856310966 |
| 503 | 12 | 0.402901858461 |
| 515 | 18 | 0.436478597876 |
| 544 | 18 | 0.494685443216 |
| 548 | 10 | 0.340574360783 |
| 555 | 11 | 0.364072128787 |


