The are 28 biclusters regulated by PA4787 in the network Pseudomonas_aeruginosa network.
| Bicluster | genes | residual |
|---|---|---|
| 8 | 25 | 0.58632591219 |
| 15 | 12 | 0.421948154751 |
| 67 | 17 | 0.45946740934 |
| 70 | 30 | 0.559513819593 |
| 77 | 12 | 0.465075044954 |
| 109 | 22 | 0.508925583839 |
| 117 | 31 | 0.579757676591 |
| 137 | 13 | 0.398612280989 |
| 146 | 20 | 0.447104517099 |
| 193 | 22 | 0.494953459092 |
| 215 | 19 | 0.526590466808 |
| 216 | 20 | 0.474242727036 |
| 227 | 10 | 0.318686129018 |
| 234 | 27 | 0.562456939401 |
| 239 | 25 | 0.529992416043 |
| 248 | 24 | 0.562143256677 |
| 274 | 18 | 0.508912295969 |
| 298 | 15 | 0.208551597833 |
| 312 | 15 | 0.476401788278 |
| 336 | 19 | 0.496894455988 |
| 338 | 34 | 0.559721556686 |
| 365 | 22 | 0.489488352463 |
| 376 | 22 | 0.535003437011 |
| 502 | 15 | 0.363163521591 |
| 508 | 13 | 0.351277673094 |
| 515 | 18 | 0.436478597876 |
| 548 | 10 | 0.340574360783 |
| 552 | 13 | 0.480550091437 |


