The are 48 biclusters regulated by PA5059 in the network Pseudomonas_aeruginosa network.
| Bicluster | genes | residual |
|---|---|---|
| 28 | 23 | 0.531037701869 |
| 54 | 15 | 0.400442133226 |
| 55 | 19 | 0.480130238098 |
| 64 | 12 | 0.417028306591 |
| 65 | 26 | 0.502500921361 |
| 66 | 19 | 0.431139933603 |
| 73 | 13 | 0.389582658443 |
| 75 | 14 | 0.467882859553 |
| 79 | 26 | 0.540215797662 |
| 84 | 22 | 0.503350187611 |
| 99 | 19 | 0.550116477216 |
| 112 | 23 | 0.485767955536 |
| 124 | 23 | 0.455853013939 |
| 127 | 28 | 0.562224866538 |
| 152 | 26 | 0.567382837359 |
| 153 | 17 | 0.467885947445 |
| 159 | 19 | 0.532085831282 |
| 176 | 20 | 0.514101905874 |
| 183 | 14 | 0.383975133035 |
| 185 | 19 | 0.540074653327 |
| 200 | 16 | 0.442097778974 |
| 247 | 26 | 0.494744034699 |
| 252 | 13 | 0.472959052971 |
| 258 | 17 | 0.528902665249 |
| 262 | 11 | 0.395210635653 |
| 292 | 23 | 0.468320600576 |
| 305 | 14 | 0.459366850995 |
| 345 | 22 | 0.462681705025 |
| 349 | 17 | 0.44970896766 |
| 363 | 19 | 0.484166969073 |
| 367 | 14 | 0.442455179348 |
| 382 | 20 | 0.480039638987 |
| 388 | 26 | 0.567774363918 |
| 392 | 14 | 0.40025246428 |
| 402 | 20 | 0.510972006651 |
| 411 | 16 | 0.448378155953 |
| 415 | 12 | 0.376025030775 |
| 432 | 27 | 0.476188631848 |
| 443 | 36 | 0.541613592018 |
| 462 | 25 | 0.562186160847 |
| 472 | 27 | 0.450859885477 |
| 482 | 16 | 0.441284169629 |
| 487 | 23 | 0.488935000419 |
| 492 | 11 | 0.392856310966 |
| 501 | 17 | 0.512715303981 |
| 503 | 12 | 0.402901858461 |
| 505 | 25 | 0.56079901998 |
| 548 | 10 | 0.340574360783 |


