DVU1349 DVU1349 Geranylgeranyl diphosphate synthase
| Locus Tag | Synonyms | Product | Protein Synonyms | Start | End | Strand | PubMed ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVU1349 | DVU1349 | DVU1349 | Geranylgeranyl diphosphate synthase | Geranylgeranyl diphosphate synthase | 1426709 | 1427572 | + | 15077118 |
| Line | Position | Effect | Impact | Class | Percent Frequency | Sample | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR2 | 1 426 830 | NON_SYNONYMOUS_CODING | MISSENSE | 100 | EP_HR2_01 | Chr-DVU1349-1426830-EP_HR2_01 | |
| HR2 | 1 426 830 | NON_SYNONYMOUS_CODING | MISSENSE | 100 | EP_HR2_05 | Chr-DVU1349-1426830-EP_HR2_05 | |
| HR2 | 1 426 830 | NON_SYNONYMOUS_CODING | MISSENSE | 99 | EP_HR2_10 | Chr-DVU1349-1426830-EP_HR2_10 | |
| UE3 | 1 426 830 | NON_SYNONYMOUS_CODING | MISSENSE | 100 | EP_UE3_10 | Chr-DVU1349-1426830-EP_UE3_10 | |
| UE3 | 1 426 830 | NON_SYNONYMOUS_CODING | MISSENSE | 100 | EP_UE3_09 | Chr-DVU1349-1426830-EP_UE3_09 | |
| UE3 | 1 426 830 | NON_SYNONYMOUS_CODING | MISSENSE | 100 | EP_UE3_03 | Chr-DVU1349-1426830-EP_UE3_03 | |
| UE3 | 1 426 830 | NON_SYNONYMOUS_CODING | MISSENSE | 100 | UE3.152.03.D01 | Chr-DVU1349-1426830-UE3.152.03.D01 | |
| HR2 | 1 426 830 | NON_SYNONYMOUS_CODING | MISSENSE | 100 | HR2.152.10.D03 | Chr-DVU1349-1426830-HR2.152.10.D03 | |
| HR2 | 1 426 830 | NON_SYNONYMOUS_CODING | MISSENSE | 100 | HR2.152.05.D01 | Chr-DVU1349-1426830-HR2.152.05.D01 | |
| HR2 | 1 426 830 | NON_SYNONYMOUS_CODING | MISSENSE | 100 | HR2.152.05.D03 | Chr-DVU1349-1426830-HR2.152.05.D03 |
| Title | Insert | TAG Module |
|---|---|---|
| GZ9363 | 588 | TagModule_2388 |
| GZ8052 | 839 | TagModule_1677 |
| DVU1349 |
| Orthologues | Paralogues |
|---|---|
| COG | EC Description | Protein families |
|---|---|---|
| (H) COG142 | Geranylgeranyl pyrophosphate synthase | (2.5.1.10) Geranyltranstransferase. | FPP/GGPP synthase family |
| WT.MOLS4 | WT.MOLS4_NO3 | WT.MOYLS4.1 | WT.MOYLS4.2 |
|---|---|---|---|
| 0.77 | 0.02 | 0.52 | 0.31 |
| Product (LegacyBRC) | Product (RefSeq) |
|---|---|
| GI Number | Accession | Blast | Conserved Domains |
|---|---|---|---|
| 46579760 | YP_010568.1 | Run |
| Link to STRINGS | STRINGS Network |
|---|---|
| DVU1349 |
Add comment