Regulatory Motifs cMonkey Network
| Title | Logo | e.value | Number of Sites | Width | Motif Bicluster | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| motif_0510_1 |   | 0.000000033 | 10 | 20 | bicluster_0510 | |
| motif_0510_2 |   | 0.032 | 4 | 23 | bicluster_0510 | |
| motif_0511_1 |   | 670 | 9 | 19 | bicluster_0511 | |
| motif_0511_2 |   | 6900 | 8 | 11 | bicluster_0511 | |
| motif_0512_1 |   | 1300 | 4 | 11 | bicluster_0512 | |
| motif_0512_2 |   | 6600 | 5 | 14 | bicluster_0512 | |
| motif_0513_1 |   | 130 | 6 | 16 | bicluster_0513 | |
| motif_0513_2 |   | 270 | 5 | 10 | bicluster_0513 | |
| motif_0514_1 |   | 1700 | 6 | 14 | bicluster_0514 | |
| motif_0514_2 |   | 4200 | 3 | 6 | bicluster_0514 | 
