Inferelator Influences
| TF | Module | Confidence Score | Beta | Absolute Beta | 
|---|---|---|---|---|
| Two-component response regulator | 227 | 0.31 | 0.17 | 0.17 | 
| Two-component response regulator | 271 | 0.19 | -0.12 | 0.12 | 
| Two-component response regulator | 281 | 0.24 | 0.13 | 0.13 | 
| Two-component response regulator | 287 | 0.31 | -0.20 | 0.20 | 
| Two-component response regulator | 306 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 
| Two-component response regulator | 90 | 0.44 | -0.26 | 0.26 | 
| Two-component response regulator | 93 | 0.48 | 0.25 | 0.25 | 
| Two-component response regulator | 102 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 
| Two-component response regulator | 109 | 0.19 | -0.10 | 0.10 | 
| Two-component response regulator | 112 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 
